home - 철근본수 및 중량 - 철근본수 및 중량
규격 단위/중량(kg/m) 길이(m)/구분 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D10 0.56 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.2 4.48 5.04 5.6 6.16 6.72
총본수 300 270 270 240 210 210 180 160 150
중량 1,008 983 1,058 1,008 941 1,058 1,008 924 1,008
총길이 1,800 1,755 1,890 1,800 1,680 1,890 1,800 1,650 1,800
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중량 955 1,035 976 1,044 955 1,075 955 1,095 955
총길이 630 1,040 980 1,050 960 1,080 1,000 1,100 960
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.7 12.48 14.04 15.6 17.16 18.72
총본수 105 105 90 90 75 150 60 60 60
중량 983 1,065 983 1,053 936 1.053 936 1,030 1,123
총길이 630 682.5 630 675 600 675 600 660 720
D19 2.25 1본중량 13.5 14.63 15.75 16.00 18 20.25 22.5 24.75 27
총본수 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중량 999 995 992 669 1,008 992 990 990 999
총길이 444 442 440 442.5 448 441 440 440 444
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.26 22.8 24.32 27.36 30.4 33.44 36.48
총본수 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중량 1,003 1,008 1,000 1,003 997 1,012 1,003 1,003 985
총길이 330 331.5 23329 330 328 333 330 330 324
D25 3.98 1본중량 23.00 25.07 27.06 29.05 31.04 35.02 39.8 43.78 47.76
총본수 42 39 36 33 32 28 25 23 21
중량 1,003 1,009 1,003 985 1,019 1,003 995 1,007 1,003
총길이 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252
D29 5.04 1본중량 30.24 32.76 35.28 37.8 40.32 45.36 50.4 55.44 60.48
총본수 33 31 28 26 25 22 20 18 17
중량 998 1,016 988 983 1,008 998 1,008 998 1,028
총길이 198 201.5 196 195 200 198 200 198 204
D32 6.23 1본중량 37.38 40.5 43.61 46.73 49.84 56.07 62.3 68.53 74.76
총본수 27 25 23 21 20 18 16 15 13
중량 1,009 1,013 1,003 981 997 1,009 997 1,028 972
총길이 162 162.5 161 175.5 160 162 160 165.0 156
D35 7.51 1본중량 45.06 48.82 52.57 56.33 60.68 67.59 75.1 82.61 90.12
총본수 22 20 19 18 17 15 13 12 11
중량 991 976 999 1,014 1,021 1,014 976 991 991
총길이 132 130 133 135 136 135 130 132 132
D38 8.95 1본중량 53.7 58.18 62.65 67.13 71.6 80.55 89.5 98.45 107.4
총본수 19 17 16 15 14 2 11 10 9
중량 1.020 989 1.002 1.007 1.002 7 985 985 967
총길이 114 110.5 112 112 112 108 110 110 108
D41 10.5 1본중량 63 68.25 73.5 78.75   94.5 105 115.5 126
총본수 16 15 14 13   11 10 9 8
중량 1.008   1.029 1.024   1.040 1.050 1.040 1.008
총길이 96   98 97.5 95 99 100 99 96
철근사진